Compatibilités
BeSafe Beyond Base, Les Sièges Compatibles
10 sièges. « Testé ensemble » veut dire que l'ADAC a crash-testé le siège posé sur cette base, et « marque » veut dire que BeSafe déclare la compatibilité.

| Siège | Type | Compatibilité | Notre Indice | ADAC |
|---|---|---|---|---|
| BeSafe Go Beyond | Coque Bébé | Testé EnsembleMarque | 77/100 | 2,1 Oct. 2024 |
| BeSafe Beyond | Dos à la Route | Testé EnsembleMarque | 89/100 | 1,8 Oct. 2024 |
| BeSafe Beyond 2 | Dos à la Route | Marque | — | Non testé |
| BeSafe Beyond 2 B | Dos à la Route | Marque | — | Non testé |
| BeSafe Beyond B | Dos à la Route | Marque | — | Non testé |
| BeSafe Beyond 360 | Siège Pivotant ou Réversible | Testé EnsembleMarque | 69/100 | 2,4 Oct. 2025 |
| BeSafe Beyond 2 360 | Siège Pivotant ou Réversible | Marque | — | Non testé |
| BeSafe Beyond 2 360 B | Siège Pivotant ou Réversible | Marque | — | Non testé |
| BeSafe Beyond 2 360 Pro | Siège Pivotant ou Réversible | Marque | — | Non testé |
| BeSafe Beyond 360 B | Siège Pivotant ou Réversible | Marque | — | Non testé |
Note ADAC0,6 à 1,5 Très bien1,6 à 2,5 Bien2,6 à 3,5 Satisfaisant3,6 à 4,5 Suffisant4,6 à 5,5 InsuffisantPlus la note est basse, mieux c’est.
La compatibilité siège-base ne dit pas si la base va dans votre voiture. Vérifiez aussi la liste des véhicules de la base, disponible sur le site de la marque.