Dernière session, automne 2026
Test ADAC Siège Auto, Toutes Les Sessions Depuis 2007
L'ADAC et ses partenaires testent des sièges auto deux fois par an, au printemps et à l'automne. Voici chaque session en français, de la plus récente à la plus ancienne, avec les mieux notés, les recalés et ce que sont devenus les sièges. Une note ne se compare qu'avec celles de la même période, car les règles ont été durcies en 2011, 2015, 2020 et 2025. Comment lire une note ADAC.
De la plus récente à la plus ancienne
Toutes Les Sessions, De 2007 À Aujourd'hui
Automne 20262,1 Maxi-Cosi Coral Slide Pro + FamilyFix Slide ProLa Maxi-Cosi Coral Slide Pro gagne avec 2,1, la Joie Sprint reste devant. Baby-Safe Pro et Minikid Core rappelés, que faire, et les 16 notes.Lire la session →
Printemps 20261,9 Foppapedretti Disk Infant i-Size + Tech i-SizeLa Foppapedretti Disk Infant gagne avec 1,9, la Kinderkraft Mink Pro 2 lâche sur sa base. Les 26 notes, sept clones recalés et leur rang actuel.Lire la session →
Automne 20251,8 Britax Römer Kidfix ProLe Britax Römer Kidfix Pro gagne avec 1,8. Reecle 360, Chipolino Olympus et Maxi-Cosi Nomad Plus recalés. Les 17 notes et leur rang actuel.Lire la session →
Printemps 20251,8 Joie SprintJoie Sprint et Maxi-Cosi Pebble S en tête avec 1,8, le Lionelo Braam seul déconseillé. Les 20 notes du premier test aux règles durcies et leur rang actuel.Lire la session →
Automne 20241,6 Thule Maple + Alfi BaseThule Maple en tête avec 1,6, Graco Snuglite recalée pour le formaldéhyde de sa housse. Les 17 notes et ce que ces sièges sont devenus.Lire la session →
Printemps 20241,6 Nuna Pipa UrbnNuna Pipa Urbn en tête avec 1,6, Peg Perego Viaggio Twist arraché de sa base, Silver Cross Discover recalé. Les 24 notes et leur suite.Lire la session →Automne 20231,7 BeSafe iZi Go Modular X2 i-Size + iZi Modular i-Size BaseBeSafe iZi Go Modular X2 et Cybex Cloud T en tête avec 1,7, Maxi-Cosi Pebble 360 Pro recalée pour le naphtalène. Les 29 notes et leur suite.Lire la session →
Printemps 20231,7 Cybex Solution G i-FixJoie i-Snug 2 et Cybex Solution G i-Fix en tête avec 1,7, le BeSafe iZi Twist M recalé pour son tissu. Les 20 notes et ces sièges aujourd'hui.Lire la session →
Automne 20221,6 Bugaboo Turtle Air + Turtle Air WingbaseLa Bugaboo Turtle Air gagne avec 1,6, la Jané Koos i-Size R1 est recalée pour son tissu. Les 20 notes, et ce que ces sièges sont devenus.Lire la session →Printemps 20221,5 Cybex Anoris T i-SizeLe Cybex Anoris T i-Size, seul « très bien » avec 1,5, et quatre sièges recalés dont les deux moins chers. Les 30 notes et ces sièges aujourd'hui.Lire la session →Automne 20211,7 Mima iZi Go Modular X1 i-Size + iZi Modular i-Size BaseLes quatre sièges de la naissance à 12 ans finissent « suffisant », l'Osann Oreo 360 II est recalé, la Pebble 360 toujours en vente. Les 26 notes.Lire la session →Printemps 20211,7 Maxi-Cosi Tinca + Tinca BaseLa Chicco Kiros lâche sa base, quatre sièges recalés pour leur tissu, cinq coques en tête à 1,7. Les 26 notes de mai 2021 et ce qu'elles valent en 2026.Lire la session →
Automne 20201,6 Joie i-Spin SafeLa Joie i-Spin Safe gagne avec 1,6, la Tulip perd des points sur sa base, les erreurs de montage en crash-test, et les 14 notes d'octobre 2020.Lire la session →
Printemps 20201,5 Silver Cross Dream + Dream i-Size BaseLa Silver Cross Dream seule « très bien », aucun recalé, l'Osann Flux Plus dernier. Les 26 notes de mai 2020 et ce que ces sièges sont devenus.Lire la session →Automne 20191,6 Swandoo Albert + i-Size BaseAucun échec au crash, la Swandoo Albert en tête, la Hauck iPro Baby recalée pour son tissu. Les 20 notes d'octobre 2019, et ces sièges aujourd'hui.Lire la session →Printemps 20191,5 Maxi-Cosi Jade + 3wayFixLa nacelle Maxi-Cosi Jade seule « très bien », la coque Chicco Oasys i-Size recalée au choc frontal. Les 31 notes de mai 2019, et ces sièges aujourd'hui.Lire la session →Automne 20181,7 Britax Römer Baby-Safe 2 i-Size + i-Size Flex BaseAucun recalé au crash, quatre recalés pour leur tissu, dont un siège gonflable. Les 18 notes d'octobre 2018, et ces sièges aujourd'hui.Lire la session →Printemps 20181,7 Maxi-Cosi RockLe Concord Ultimax i-Size brisé au crash, le premier siège à airbags, deux recalés pour leur tissu. Les 23 notes de mai 2018, et ces sièges aujourd'hui.Lire la session →Automne 20171,6 Cybex Aton M i-Size & Base M i-Size (Isofix)Le Recaro Optia arraché de sa base, le Jané Grand décroché de l'ISOFIX, la Cybex Aton M en tête. Les 16 notes d'octobre 2017, et ces sièges aujourd'hui.Lire la session →Printemps 20171,6 Cybex Aton 5Pas de « très bien », quatre recalés dont la coque Joolz iZi Go Modular pour son tissu. Les 37 notes de mai 2017, et ces sièges aujourd'hui.Lire la session →Automne 20161,7 Cybex Aton Q i-Size + Base Q i-Size (Isofix)Le Nuna Rebl, premier siège i-Size recalé par l'ADAC, et le Recaro Optia détaché de sa base. Les 16 notes d'octobre 2016, et ces sièges aujourd'hui.Lire la session →Printemps 20161,5 Kiddy Evo-Luna i-Size (Isofix)La coque Kiddy Evo-Luna i-Size seule « très bien », deux sièges recalés. Les 26 notes de mai 2016, et ce que ces sièges sont devenus.Lire la session →Automne 20151,6 Maxi-Cosi Pebble Plus + 2wayfix (Isofix + i-Size) (bgl. Mit Bébé Confort Pebble Plus + 2wayfix)La coque la plus sûre recalée pour son tissu, la Doona+ qui se rattrape, six recalés. Les 21 notes d'octobre 2015, et ce que ces sièges sont devenus.Lire la session →Printemps 20151,6 Maxi-Cosi Pebble Plus (i-Size) (bgl. Mit Bébé Confort Pebble Plus)Nouvelles règles, aucun « très bien », les premiers i-Size dos à la route, quatre recalés. Les 24 notes de mai 2015 et ce que ces sièges sont devenus.Lire la session →Automne 20142,1 Nania BeOne SPUne session de petits prix, six sièges recalés sur 11, tous à moins de 50 €. Les notes d'octobre 2014, et ce que ces sièges sont devenus.Lire la session →Printemps 20141,3 Recaro Privia & Recaro Fix (Isofix)La coque Recaro Privia « très bien », une coque qui se détache de sa base, et deux rappels à connaître. Les 25 notes de mai 2014, et leur devenir.Lire la session →Automne 20131,4 Cybex Juno 2-Fix (Isofix)Le Cybex Juno 2-Fix « très bien », un siège arraché de son ISOFIX, quatre recalés. Les 15 notes d'octobre 2013, et ce que ces sièges sont devenus.Lire la session →Printemps 20131,4 Kiddy Phoenixfix Pro 2 (Isofix)Deux « très bien », aucun siège recalé, mais une coque mal adaptée aux nouveau-nés. Les 27 notes de mai 2013, et ce que ces sièges sont devenus.Lire la session →Automne 20121,9 Britax Römer Duo Plus (Isofix)Le Kiddy Guardianfix Pro 2 corrige le tir, une coque recalée pour son tissu. Les 13 notes d'octobre 2012, et ce que ces sièges sont devenus.Lire la session →Printemps 20121,6 Cybex Aton 2 (Isofix)Deux Cybex en tête à 1,6, cinq sièges recalés dont un siège gonflable. Les 33 notes de mai 2012, et ce que ces sièges sont devenus.Lire la session →Automne 20111,8 BeSafe iZi GoUne petite session de 8 sièges, aucun « très bien », et deux rehausseurs recalés pour leur housse. Les notes d'octobre 2011 et ce qu'ils sont devenus.Lire la session →Printemps 20111,4 Britax Römer Baby-Safe Plus SHR II Mit ISOFIX BaseUne seule coque « très bien », un ancrage ISOFIX cassé, et le premier contrôle des tissus. Les 28 notes de mai 2011, et ce que ces sièges sont devenus.Lire la session →Printemps 20101,6 Kiddy Energy ProAucun recalé, le Kiddy Energy Pro et la Maxi-Cosi Pebble en tête avec 1,6. Les 22 notes ADAC de mai 2010, et nos conseils pour l'occasion.Lire la session →Automne 20092,0 Brio Primo + Base IsofixTrois sièges recalés, deux autres pénalisés par leurs montages compliqués. Les 11 notes ADAC d'octobre 2009, et nos conseils pour l'occasion.Lire la session →Printemps 20091,7 Britax Römer Babysafe Plus + Belted BaseTrois sièges ISOFIX recalés, dont une coque qui se détache de sa base au choc frontal. Les 20 notes ADAC de mai 2009, et nos conseils.Lire la session →Automne 20081,9 BeSafe Izi Sleep IsofixAucun recalé, la coque BeSafe Izi Sleep Isofix en tête avec 1,9. Les 10 notes ADAC d'octobre 2008, et ce qu'il faut savoir avant l'occasion.Lire la session →Printemps 20081,5 Britax Römer Baby Safe Plus IsofixUne coque « très bien », quatre sièges recalés et un rappel lancé juste après le test. Les 25 notes ADAC de mai 2008, et nos conseils.Lire la session →Automne 20072,8 Maxi-Cosi TobiLe Maxi-Cosi Tobi, seul siège de la session d'octobre 2007 dans nos données, noté 2,8. Sa note, ses retests de 2009 et 2015, et nos conseils.Lire la session →Printemps 20071,5 Maxi-Cosi Cabriofix Mit EasyfixUne seule coque « très bien », le Maxi-Cosi Cabriofix sur sa base, et un siège recalé. Les 26 notes ADAC de mai 2007, les plus anciennes de notre base.Lire la session →









Chercher Un Siège Dans Tous Les Tests
| Siège | Type | Test | Période | ADAC | Notre Indice |
|---|---|---|---|---|---|
| Foppapedretti Disk Infant i-Size | Coque bébé | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 2,2 | 74 |
| Cybex Cloud G3 | Coque bébé | Oct. 2026 | Tests depuis 2025 | 2,3 | 69 |
| Recaro Toron 1 | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2026 | Tests depuis 2025 | 2,3 | 74 |
| Silver Cross Glide Plus 360 | Coque bébé | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 2,4 | 68 |
| Cybex Pallas G3 | Siège à bouclier | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 2,5 | 68 |
| Cybex Sirona G3 | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2026 | Tests depuis 2025 | 2,5 | 68 |
| Cybex Sirona Ti | Siège pivotant ou réversible | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 2,5 | 71 |
| Kinderkraft Junior Fix 2 i-Size | Rehausseur avec dossier | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 2,5 | 64 |
| Maxi-Cosi MobiFix Pro | Dos à la route | Oct. 2026 | Tests depuis 2025 | 2,5 | 75 |
| Bugaboo Otter by Nuna | Coque bébé | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 2,6 | 67 |
| Joie i-Gemm 3 | Coque bébé | Oct. 2026 | Tests depuis 2025 | 2,6 | 65 |
| Thule Palm | Rehausseur avec dossier | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 2,6 | 70 |
| Nuna Arra Flex | Coque bébé | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 2,7 | 65 |
| Avova Alera X1 | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2026 | Tests depuis 2025 | 2,8 | 66 |
| Maxi-Cosi Coral Slide Pro | Coque bébé | Oct. 2026 | Tests depuis 2025 | 3,0 | 63 |
| Silver Cross Approach Plus 360 | Siège pivotant ou réversible | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 3,0 | 64 |
| Britax Römer BABY-SAFE PRO | Coque bébé | Oct. 2026 | Tests depuis 2025 | 3,1 | 62 |
| Maxi-Cosi Emerald 360 Pro | Siège pivotant ou réversible | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 3,1 | 57 |
| Britax Römer Dualfix 5Z | Siège pivotant ou réversible | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 3,2 | 57 |
| Jané Concord Kombibaby | Coque bébé | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 3,2 | 68 |
| Joie i-Irvana | Évolutif (harnais puis rehausseur) | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 3,2 | 61 |
| Maxi-Cosi Topaz i-Size | Rehausseur avec dossier | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 3,2 | 57 |
| Peg Perego Viaggio Giro | Siège pivotant ou réversible | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 3,2 | 55 |
| Avionaut Stardust | Siège pivotant ou réversible | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 3,3 | 54 |
| Chicco Fullseat 360 i-Size | Siège pivotant ou réversible | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 3,3 | 53 |
| Kinderkraft Mink Pro 2 | Coque bébé | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 3,3 | 62 |
| Lionelo Neal i-Size | Rehausseur avec dossier | Oct. 2026 | Tests depuis 2025 | 3,5 | 58 |
| Axkid Minikid 4 Pro | Dos à la route | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 3,6 | 56 |
| Joie i-Provo | Rehausseur avec dossier | Oct. 2026 | Tests depuis 2025 | 3,6 | 60 |
| Avionaut AeroFIX Smart | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2026 | Tests depuis 2025 | 3,8 | 59 |
| Jané Concord Kombikid | Siège pivotant ou réversible | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 3,8 | 61 |
| Lionelo Lavender i-Size | Évolutif (harnais puis rehausseur) | Mai 2026 | Tests depuis 2025 | 3,9 | 44 |
| Axkid Minikid Core | Dos à la route | Oct. 2026 | Tests depuis 2025 | 5,5 | 40 |
| Britax Römer Kidfix Pro | Rehausseur avec dossier | Oct. 2025 | Tests depuis 2025 | 1,8 | 79 |
| Joie Sprint | Coque bébé | Mai 2025 | Tests depuis 2025 | 1,8 | 81 |
| Axkid Up | Rehausseur avec dossier | Oct. 2025 | Tests depuis 2025 | 2,0 | 74 |
| Nuna Pipa Lite | Coque bébé | Mai 2025 | Tests depuis 2025 | 2,0 | 75 |
| Cybex Solution G2 | Rehausseur avec dossier | Mai 2025 | Tests depuis 2025 | 2,1 | 73 |
| Recaro Axion 1 | Rehausseur avec dossier | Mai 2025 | Tests depuis 2025 | 2,1 | 73 |
| Thule Elm RWF | Dos à la route | Mai 2025 | Tests depuis 2025 | 2,2 | 75 |
| Joie i-Level Pro | Coque bébé | Oct. 2025 | Tests depuis 2025 | 2,3 | 70 |
| Joie i-Trillo FX | Rehausseur avec dossier | Mai 2025 | Tests depuis 2025 | 2,3 | 71 |
| BeSafe Beyond 360 | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2025 | Tests depuis 2025 | 2,4 | 68 |
| Graco Turn2Me DLX i-Size R129 | Siège pivotant ou réversible | Mai 2025 | Tests depuis 2025 | 2,4 | 70 |
| Joie i-Pivot 360 | Siège pivotant ou réversible | Mai 2025 | Tests depuis 2025 | 2,4 | 71 |
| Avionaut MaxSpace Smart | Rehausseur avec dossier | Oct. 2025 | Tests depuis 2025 | 2,6 | 66 |
| Britax Römer Kidfix Pro M | Rehausseur avec dossier | Mai 2025 | Tests depuis 2025 | 2,7 | 64 |
| Kinderkraft I-Lite | Coque bébé | Oct. 2025 | Tests depuis 2025 | 2,7 | 68 |
| Maxi-Cosi Pearl S | Siège pivotant ou réversible | Mai 2025 | Tests depuis 2025 | 2,7 | 63 |
| Maxi-Cosi Pebble S | Coque bébé | Mai 2025 | Tests depuis 2025 | 2,7 | 72 |
| Avova Sperber X | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2025 | Tests depuis 2025 | 2,8 | 64 |
| Britax Römer Advansafix Pro | Évolutif (harnais puis rehausseur) | Mai 2025 | Tests depuis 2025 | 2,8 | 66 |
| Cybex Anoris T2 i-Size | Siège à bouclier | Mai 2025 | Tests depuis 2025 | 2,8 | 83 |
| Thule Elm | Siège pivotant ou réversible | Mai 2025 | Tests depuis 2025 | 2,8 | 62 |
| Chicco Seat105 i-Size | Siège pivotant ou réversible | Mai 2025 | Tests depuis 2025 | 3,1 | 58 |
| Maxi-Cosi Tanza i-Size | Rehausseur avec dossier | Oct. 2025 | Tests depuis 2025 | 3,2 | 56 |
| Osann Flux Isofix | Évolutif (harnais puis rehausseur) | Mai 2025 | Tests depuis 2025 | 3,2 | 57 |
| Avionaut Pixel Pro 2.0 C | Coque bébé | Mai 2025 | Tests depuis 2025 | 3,3 | 68 |
| Renolux Olymp Pro | Évolutif (harnais puis rehausseur) | Oct. 2025 | Tests depuis 2025 | 3,3 | 58 |
| Osann One360 SL Mini | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2025 | Tests depuis 2025 | 3,5 | 56 |
| Lionelo Braam i-Size | Siège pivotant ou réversible | Mai 2025 | Tests depuis 2025 | 3,6 | 52 |
| Maxi-Cosi Nomad Plus | Harnais face à la route | Oct. 2025 | Tests depuis 2025 | 4,6 | 40 |
| Reecle 360 | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2025 | Tests depuis 2025 | 5,0 | 36 |
| Chipolino Olympus i-Size | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2025 | Tests depuis 2025 | 5,5 | 37 |
| Nuna Pipa Urbn | Coque bébé | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 1,6 | 84 |
| BeSafe Beyond | Dos à la route | Oct. 2024 | Tests 2020-2024 | 1,8 | 86 |
| Britax Römer Baby-Safe Core | Coque bébé | Oct. 2024 | Tests 2020-2024 | 1,8 | 79 |
| Avionaut Cosmo | Coque bébé | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 2,0 | 83 |
| Avionaut Cosmo AirFlow | Coque bébé | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 2,0 | 83 |
| Avionaut Cosmo Smart | Coque bébé | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 2,0 | 81 |
| Avova Sora-Fix | Rehausseur avec dossier | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 2,0 | 75 |
| Cybex Cloud G i-Size | Coque bébé | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 2,0 | 80 |
| Maxi-Cosi Rodifix R | Rehausseur avec dossier | Oct. 2024 | Tests 2020-2024 | 2,0 | 71 |
| Nuna Pruu | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2024 | Tests 2020-2024 | 2,0 | 79 |
| BeSafe Go Beyond | Coque bébé | Oct. 2024 | Tests 2020-2024 | 2,1 | 77 |
| Maxi-Cosi RodiFix Pro2 | Rehausseur avec dossier | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 2,1 | 70 |
| Cybex Sirona Gi i-Size | Siège pivotant ou réversible | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 2,2 | 70 |
| Lionelo Astrid i-Size | Coque bébé | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 2,2 | 78 |
| Maxi-Cosi Mica 360 Pro | Siège pivotant ou réversible | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 2,2 | 74 |
| Maxi-Cosi Pebble 360 Pro2 | Coque bébé | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 2,2 | 76 |
| Thule Maple | Coque bébé | Oct. 2024 | Tests 2020-2024 | 2,2 | 77 |
| Britax Römer Hi-Liner | Rehausseur avec dossier | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 2,3 | 70 |
| Cybex Sirona G i-Size | Siège pivotant ou réversible | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 2,3 | 70 |
| Doona i | Coque bébé | Oct. 2024 | Tests 2020-2024 | 2,4 | 76 |
| Britax Römer Evolvafix | Évolutif (harnais puis rehausseur) | Oct. 2024 | Tests 2020-2024 | 2,5 | 66 |
| Britax Römer Versafix | Évolutif (harnais puis rehausseur) | Oct. 2024 | Tests 2020-2024 | 2,5 | 67 |
| Britax Römer King Pro | Harnais face à la route | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 2,7 | 63 |
| Maxi-Cosi Rodifix M | Rehausseur avec dossier | Oct. 2024 | Tests 2020-2024 | 2,7 | 70 |
| Kinderkraft Xpand 2 i-Size | Rehausseur avec dossier | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 2,8 | 61 |
| Jané Concord iXpert | Siège pivotant ou réversible | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 3,0 | 63 |
| Joie i-Bold | Évolutif (harnais puis rehausseur) | Oct. 2024 | Tests 2020-2024 | 3,0 | 64 |
| Joie i-Spin XL | Siège pivotant ou réversible | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 3,0 | 66 |
| Storchenmühle Niki Start M | Siège pivotant ou réversible | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 3,3 | 51 |
| Britax Römer Safe-Way M | Dos à la route | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 3,4 | 70 |
| Cosatto All in All Ultra 360 Rotate i-Size | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2024 | Tests 2020-2024 | 3,4 | 53 |
| Storchenmühle Niki Start | Siège pivotant ou réversible | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 3,4 | 53 |
| Graco Snuglite i-Size | Coque bébé | Oct. 2024 | Tests 2020-2024 | 4,6 | 40 |
| Silver Cross Discover i-Size | Rehausseur avec dossier | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 4,8 | 40 |
| Peg Perego Viaggio Twist | Siège pivotant ou réversible | Mai 2024 | Tests 2020-2024 | 5,5 | 40 |
| Cybex Solution G i-Fix | Rehausseur avec dossier | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 1,7 | 81 |
| Nuna Arra Next | Coque bébé | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 1,8 | 81 |
| Nuna Aace LX | Rehausseur avec dossier | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 1,9 | 77 |
| Swandoo Charlie | Rehausseur avec dossier | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 1,9 | 78 |
| Cybex Solution T i-Fix | Rehausseur avec dossier | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 2,0 | 75 |
| Joie i-Harbour | Siège pivotant ou réversible | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 2,0 | 80 |
| Joie i-Snug 2 | Coque bébé | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 2,0 | 77 |
| Joie i-Spin 360 E | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 2,0 | 75 |
| BeSafe iZi Go Modular X2 i-Size | Coque bébé | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 2,1 | 81 |
| Britax Römer Swingfix M Plus | Dos à la route | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 2,1 | 74 |
| Cybex Cloud T | Coque bébé | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 2,1 | 80 |
| Maxi-Cosi Pearl 360 Pro | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 2,1 | 73 |
| Maxi-Cosi RodiFix S i-Size | Rehausseur avec dossier | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 2,1 | 69 |
| Joie Calmi | Nacelle | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 2,2 | 73 |
| Britax Römer Adventure Plus 2 | Rehausseur avec dossier | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 2,3 | 69 |
| Britax Römer Discovery Plus 2 | Rehausseur avec dossier | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 2,3 | 69 |
| Britax Römer Dualfix M Plus | Siège pivotant ou réversible | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 2,3 | 70 |
| Bugaboo Owl by Nuna | Siège pivotant ou réversible | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 2,3 | 74 |
| Chicco Kory Plus Air i-Size | Coque bébé | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 2,3 | 81 |
| Cybex Sirona T | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 2,3 | 74 |
| Britax Römer Dualfix Plus | Siège pivotant ou réversible | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 2,4 | 69 |
| Cosatto Acorn i-Size | Coque bébé | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 2,4 | 79 |
| Joie i-Spin 360 R | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 2,4 | 75 |
| Britax Römer Baby-Safe 5Z2 | Coque bébé | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 2,5 | 76 |
| Maxi-Cosi Titan Plus i-Size | Évolutif (harnais puis rehausseur) | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 2,5 | 65 |
| Britax Römer Discovery Plus | Rehausseur avec dossier | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 2,6 | 68 |
| Maxi-Cosi Mica Eco i-Size | Siège pivotant ou réversible | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 2,6 | 67 |
| Britax Römer Adventure Plus | Rehausseur avec dossier | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 2,7 | 67 |
| Kinderkraft i-Guard Pro | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 2,7 | 69 |
| Apramo Modül One | Coque bébé | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 2,8 | 73 |
| Jané Concord iKonic R | Siège pivotant ou réversible | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 2,8 | 67 |
| Kinderkraft i-Guard | Siège pivotant ou réversible | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 2,8 | 69 |
| BeSafe Stretch B | Dos à la route | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 2,9 | 82 |
| FreeOn Galaxy | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 3,0 | 64 |
| Renolux Gaia+ | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 3,0 | 61 |
| Graco Slimfit R129 | Évolutif dès la naissance | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 3,1 | 67 |
| Joie Every Stage R129 | Évolutif dès la naissance | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 3,1 | 66 |
| Recaro Salia 125 Kid | Siège pivotant ou réversible | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 3,2 | 60 |
| Avionaut Sky 2.0 | Dos à la route | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 3,4 | 78 |
| Avionaut Sky AirFlow | Dos à la route | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 3,4 | 78 |
| BeSafe iZi Twist M | Dos à la route | Mai 2023 | Tests 2020-2024 | 4,6 | 40 |
| Maxi-Cosi Pebble 360 Pro | Coque bébé | Oct. 2023 | Tests 2020-2024 | 4,6 | 40 |
| Cybex Anoris T i-Size | Siège à bouclier | Mai 2022 | Tests 2020-2024 | 1,5 | 87 |
| BeSafe iZi Modular RF X1 | Dos à la route | Mai 2022 | Tests 2020-2024 | 1,7 | 89 |
| Britax Römer Kidfix i-Size | Rehausseur avec dossier | Oct. 2022 | Tests 2020-2024 | 1,8 | 80 |
| Graco Snugessentials | Coque bébé | Mai 2022 | Tests 2020-2024 | 1,8 | 79 |
| Maxi-Cosi CabrioFix i-Size | Coque bébé | Mai 2022 | Tests 2020-2024 | 1,8 | 84 |
| Cybex Aton B2 i-Size | Coque bébé | Mai 2022 | Tests 2020-2024 | 1,9 | 79 |
| Foppapedretti Next i-Size | Coque bébé | Mai 2022 | Tests 2020-2024 | 1,9 | 79 |
| Swandoo Curie | Dos à la route | Oct. 2022 | Tests 2020-2024 | 1,9 | 82 |
| Britax Römer Kidfix M i-Size | Rehausseur avec dossier | Mai 2022 | Tests 2020-2024 | 2,0 | 72 |
| Bugaboo Turtle Air | Coque bébé | Oct. 2022 | Tests 2020-2024 | 2,0 | 77 |
| Nuna Pipa Next | Coque bébé | Mai 2022 | Tests 2020-2024 | 2,0 | 80 |
| Chicco Kiros Evo i-Size | Coque bébé | Oct. 2022 | Tests 2020-2024 | 2,1 | 74 |
| Cybex Cloud Z2 i-Size | Coque bébé | Oct. 2022 | Tests 2020-2024 | 2,1 | 79 |
| Graco EverSure i-Size | Rehausseur avec dossier | Mai 2022 | Tests 2020-2024 | 2,1 | 72 |
| Maxi-Cosi Mica Pro Eco i-Size | Siège pivotant ou réversible | Mai 2022 | Tests 2020-2024 | 2,1 | 73 |
| Maxi-Cosi Pearl 360 | Siège pivotant ou réversible | Mai 2022 | Tests 2020-2024 | 2,1 | 72 |
| Avionaut MaxSpace Comfort System + | Rehausseur avec dossier | Oct. 2022 | Tests 2020-2024 | 2,3 | 70 |
| Cybex Sirona Z2 | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2022 | Tests 2020-2024 | 2,3 | 76 |
| Nuna Todl Next | Siège pivotant ou réversible | Mai 2022 | Tests 2020-2024 | 2,3 | 76 |
| Peg Perego Primo Viaggio SLK | Coque bébé | Mai 2022 | Tests 2020-2024 | 2,3 | 81 |
| Recaro Kio | Siège pivotant ou réversible | Mai 2022 | Tests 2020-2024 | 2,3 | 72 |
| Avova Sperber-Fix 61 | Siège pivotant ou réversible | Oct. 2022 | Tests 2020-2024 | 2,4 | 68 |
