Archives · Crash-test ADAC
Crash-Test ADAC Printemps 2009, Les 20 Sièges Testés
En mai 2009, l'ADAC notait 20 sièges auto. Pas de « très bien », et trois recalés, tous fixés en ISOFIX, dont deux coques qui ont lâché au choc frontal.
La coque Britax Römer Baby Safe Plus, posée sur sa base à ceinture, prend la tête avec 1,7. Sans la base, attachée directement avec la ceinture, elle reste « bien » selon l'ADAC1. Au total, neuf sièges sont « bien », sept « satisfaisant », et le Chicco Proxima « suffisant » (3,6), un siège qui sert longtemps mais protège moins bien1 4.
Les trois recalés finissent à 5,5. Au choc frontal, la coque Emmaljunga First Class 0+ s'est détachée de sa base ISOFIX et a été projetée vers l'avant. La même coque, attachée à la ceinture sans base, obtient 2,3. Sur la coque IWH Babymax, c'est le harnais qui s'est arraché de la coque. Quant au siège IWH Megamax, il subit des efforts trop élevés au choc frontal. Les deux marques ont indiqué à l'ADAC avoir modifié ces sièges en février et en avril 2009 1.
Ces notes suivent le protocole de 2007 à 2010, celui des plus anciens tests de notre base. Les règles ont changé quatre fois depuis, en 2011, 2015, 2020 et 2025, et ces notes ne se comparent pas à celles d'aujourd'hui2 4. Ces sièges R44 ont aujourd'hui plus de 15 ans. La plupart des marques fixent une durée d'usage bien plus courte, et leurs plastiques ont vieilli. Même s'ils restent autorisés3, nous vous déconseillons de les utiliser. Si l'on vous en propose un, lisez d'abord notre guide du siège auto d'occasion.
Les 20 Résultats De L'ADAC, Et Leur Place Chez Nous
Chaque nom mène à sa fiche. Le rang vient de notre indice, face aux sièges du même type testés de 2007 à 2010.
| Siège Testé | Type | Note | Mention | Prix Au Test | Notre Indice | Aujourd'hui |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Britax Römer Baby Safe Plus Sur Sa Base À Ceinture | Coque bébé | 1,7 | Bien | 195 € | 4ᵉ sur 20 Coques | Plus vendu neuf en France |
| Cybex Solution X-Fix | Rehausseur avec dossier | 2,0 | Bien | 159 € | Retesté en Oct. 2011 | Plus vendu neuf en France |
| Cybex Aton | Coque bébé | 2,0 | Bien | 129 € | Retesté en Mai 2011 | Plus vendu neuf en France |
| Concord Transformer XT | Rehausseur avec dossier | 2,1 | Bien | 270 € | 17ᵉ sur 32 Rehausseurs | Plus vendu neuf en France |
| BeSafe iZi Kid X1 Isofix | Dos à la route | 2,2 | Bien | 450 € | Pas de rang | Plus vendu neuf en France |
| Britax Römer Safefix Plus TT | Harnais face à la route | 2,2 | Bien | 330 € | 3ᵉ sur 17 Sièges à harnais face à la route | Plus vendu neuf en France |
| Emmaljunga First Class 0+ Seule, À La Ceinture | Coque bébé | 2,3 | Bien | 169 € | 11ᵉ sur 20 Coques | Plus vendu neuf en France |
| Maxi-Cosi Tobi Modèle 2009 | Harnais face à la route | 2,4 | Bien | 229 € | Retesté en Oct. 2015 | Plus vendu neuf en France |
| BeSafe iZi UP X2 | Rehausseur avec dossier | 2,5 | Bien | 149 € | 7ᵉ sur 32 Rehausseurs | Plus vendu neuf en France |
| Britax Fixway | Dos à la route | 2,6 | Satisfaisant | 380 € | Pas de rang | Plus vendu neuf en France |
| Bébé Confort Axiss Identique Au Maxi-Cosi Axiss | Siège pivotant ou réversible | 2,6 | Satisfaisant | 349 € | Pas de rang | Plus vendu neuf en France |
| Nania Cosmo SP Isofix | Harnais face à la route | 2,7 | Satisfaisant | 159 € | 12ᵉ sur 17 Sièges à harnais face à la route | Plus vendu neuf en France |
| Chicco Key2-3 | Rehausseur avec dossier | 2,9 | Satisfaisant | 119 € | 19ᵉ sur 32 Rehausseurs | Plus vendu neuf en France |
| Nania Starter SP | Rehausseur avec dossier | 2,9 | Satisfaisant | 35 € | Retesté en Oct. 2014 | Plus vendu neuf en France |
| Casualplay Prima Easy Sur Sa Base ISOFIX | Coque bébé | 3,0 | Satisfaisant | 359 € | 18ᵉ sur 20 Coques | Plus vendu neuf en France |
| Nania Racer SP | Évolutif (harnais puis rehausseur) | 3,1 | Satisfaisant | 55 € | Retesté en Oct. 2019 | Plus vendu neuf en France |
| Chicco Proxima | Évolutif dès la naissance | 3,6 | Suffisant | 99 € | 9ᵉ sur 11 Sièges évolutifs | Plus vendu neuf en France |
| Emmaljunga First Class 0+ Sur Sa Base ISOFIX | Coque bébé | 5,5 | Insuffisant | 338 € | 16ᵉ sur 20 Coques | Plus vendu neuf en France |
| IWH Babymax Isofix Sur Sa Base ISOFIX | Coque bébé | 5,5 | Insuffisant | 129 € | 20ᵉ sur 20 Coques | Plus vendu neuf en France |
| IWH Megamax Isofix | Évolutif (harnais puis rehausseur) | 5,5 | Insuffisant | 159 € | 10ᵉ sur 11 Sièges évolutifs | Plus vendu neuf en France |
Notes de l'ADAC et prix relevés par l'ADAC en mai 2009 1 4.
Pour comparer, ouvrez la session d'automne 2008 ou la session d'automne 2009, ou retrouvez toutes les sessions.
Comment citer cette page. Safe Nido, « Crash-test ADAC printemps 2009, les 20 sièges testés », mis à jour le 7 novembre 2026, https://www.safenido.fr/test-adac/printemps-2009/
- ADAC Fiches de test des sièges, reprises dans nos données
- ADAC Wissenswertes zum Kindersitztest
- Sécurité routière, dépliant Le siège auto décembre 2025
- Nos données Les 20 tests de la session, notes globales et sous-notes de l'ADAC, prix relevés par l'ADAC, périodes du protocole ADAC
Écrit par Julien. Nous ne faisons pas de crash-tests. Nous lisons ceux de l'ADAC et de ses partenaires, et nous vous les expliquons.
